DAFTAR NIP BARU PEGAWAI
NO | NAMA PEGAWAI | NIP LAMA | NIP BARU |
1. | FAJERIANOR, S.Pd. | 132 135 655 | 19670707 199512 1 004 |
2. | AKHMAD MISTA | 131 116 321 | 19591002 198203 1 019 |
3. | SUGIANOR | 131 258 314 | 19610403 198302 1 008 |
4. | M. SULAIMAN | 131 647 393 | 19541026 198610 1 002 |
5. | LAILA S, S.Pd. | 131 578 748 | 19640603 198601 2 007 |
6. | M. RIDHANI H., S. Pd.. | 131 971 773 | 19660915 199111 1 002 |
7. | Dra. ROMIATI | 132 197 601 | 19660924 199802 2 003 |
8. | SURAHMAD, S.Pd. | 132 201 638 | 19680415 199802 1 007 |
9. | SUDARMANA, S.Pd. | 132 208 671 | 19680206 199803 1 008 |
10. | LATIFAH, S.Pd. | 132 280 406 | 19670607 200012 2 002 |
11. | KISMIATI, S.Pd. | 540 019 066 | 19780710 200604 2 038 |
12. | SURIANI, S.Pd. | 540 021 238 | 19681225 200604 1 017 |
13. | LINA HARLINA, S.Pd.I. | 540 021 189 | 19761107 200701 2 021 |
14. | TRI HARTATI, S.Pd. | 540 029 166 | 19800420 200701 2 020 |
15. | RAHMAT RUSTANDI | 131 570 789 | 19660606 198601 1 002 |
16. | SUPARLAN | 160 030 151 | 19581110 198103 1 029 |
17. | RAHMADI, S.Pd | 131 573 631 | 19620818 198601 1 004 |
18 | AHMAD NAJIMI, S.Pd | 19850105 200904 1 002 | |
19 | IDA NORFIA, S.Pd.I | 19801117 200904 2 003 | |
20 | HARLINA, S.Pd | 19800112 200904 2 004 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
terimakasih atas kunjungannya,