REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAN KEBUTUHAN IDEAL
TIAP JENIS ANGGARAN TAHUN 2010
Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Karang Bintang
No. | U R A I A N | Realisasi Penggunaan Dana BOS Thn. 2010 | Persentase | Kebutuhan Ideal (Menurut Sekolah) |
01. | Pembiayaan PSB | Rp 3.444.000 | 2% | Rp 5.000.000 |
02. | Pembelian Buku nTeks Pelajaran untuk siswa dan Perpustakaan | Rp 15.234.400 | 8% | Rp 18.000.000 |
03. | Pembelian Buku Referensi,Pengayaan,Panduan Guru dan Perpustakaan | Rp 2.765.600 | 2% | Rp 7.000.000 |
04. | Pembiayaan Kegiatan Remedial,Persiapan Ujian,Pengayaan,Ekskul | Rp 19.800.000 | 11% | Rp 25.000.000 |
05. | Pembiayaan Ulangan dan Ujian | Rp 12.600.000 | 7% | Rp 18.000.000 |
06. | Pembelian bahan Habis Pakai | Rp 18.900.000 | 10% | Rp 24.000.000 |
07. | Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa (listrik,telpon,Koran,minuman) | Rp 25.440.000 | 14% | Rp 32.500.000 |
08. | Pembiayaan Perawatan dan Rehab | Rp 15.000.000 | 8% | Rp 18.000.000 |
09. | Pembayaran Honor Bulanan GTT dan PTT | Rp 28.200.000 | 15% | Rp 38.280.000 |
10. | Pengembangan Proesi Guru | Rp 16.800.000 | 9% | Rp 18.000.000 |
11. | Pemberian biaya transportasi siswa miskin dan berprestasi | Rp 3.600.000 | 2% | Rp 6.000.000 |
12. | Pembiayaan Pengelolaan BOS ATK, Honor, dll. | Rp 5.400.000 | 3% | Rp 6.000.000 |
13. | Pembelian Komputer,Printer dan Perlengkapan Komputer | Rp 7.017.000 | 4% | Rp 24.000.000 |
14. | Alat Peraga,Media Pembelajaran, Mebelair | Rp 9.600.000 | 5% | Rp 24.000.000 |
| JUMLAH | Rp 183.801.000 | 100% | Rp 263.780.000 |
Mengetahui : Kepala SMPN 1 Karang Bintang
FAJERIANOR, S.Pd. NIP. 19670707 199512 1 004 |
| Batulicin, 31 Mei 2011
Penanggungjawab BOS 2010
SURAHMAD, S.Pd. NIP. 19681415 199802 1 007 |
Yess !!! Transparan gini kan enak, jadi kan kita ga perlu curiga2 mengenai dana BOS.
BalasHapusJempol deh !!!
smp tercinta hehe
BalasHapus